| # | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | 
| 8:00-8:45 | |||||
| 8:55-9:40 | |||||
| 9:50-10:35 | |||||
| 10:45-11:30 | |||||
| 11:40-12:25 | |||||
| 13:30-14:15 | CMB-301 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER MEHMET KOBYA | ||||
| 14:25-15:10 | CMB-301 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER MEHMET KOBYA | ||||
| 15:20-16:05 | CMB-301 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER MEHMET KOBYA | KMM-505 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (3-0-3) (Çevirimiçi) NAHİT AKTAŞ | |||
| 16:15-17:00 | CMB-301 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER MEHMET KOBYA | CMB-401 Atıksu Arıtım Prosesleri MEHMET KOBYA | KMM-505 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (3-0-3) (Çevirimiçi) NAHİT AKTAŞ | ||
| 17:10-17:55 | CMB-301 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE FİZİKSEL VE KİMYASAL TEMEL İŞLEMLER MEHMET KOBYA | CMB-401 Atıksu Arıtım Prosesleri MEHMET KOBYA | KMM-505 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (3-0-3) (Çevirimiçi) NAHİT AKTAŞ | ||
| 18:05-18:50 | |||||
| 19:00-19:45 |