| # | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
| 8:00-8:45 | EKN-404 MATEMATİKSEL İKTİSAT KADIRBEK SULTAKEYEV | ||||
| 8:55-9:40 | FIN-212 FİNANS İÇİN PROGRAMLAMA (İNGİLİZCE) KADIRBEK SULTAKEYEV | FIN-312 BANKA KREDİLERİ VE KREDİ TAHSİS TEKNİKLERİ DASTAN ASEİNOV | EKN-404 MATEMATİKSEL İKTİSAT KADIRBEK SULTAKEYEV | ||
| 9:50-10:35 | FIN-212 FİNANS İÇİN PROGRAMLAMA (İNGİLİZCE) KADIRBEK SULTAKEYEV | FIN-312 BANKA KREDİLERİ VE KREDİ TAHSİS TEKNİKLERİ DASTAN ASEİNOV | EKN-418 UYGULAMALI EKONOMETRİ (İngilizce) KADIRBEK SULTAKEYEV | EKN-404 MATEMATİKSEL İKTİSAT KADIRBEK SULTAKEYEV | |
| 10:45-11:30 | FIN-212 FİNANS İÇİN PROGRAMLAMA (İNGİLİZCE) KADIRBEK SULTAKEYEV | FIN-312 BANKA KREDİLERİ VE KREDİ TAHSİS TEKNİKLERİ DASTAN ASEİNOV | EKN-418 UYGULAMALI EKONOMETRİ (İngilizce) KADIRBEK SULTAKEYEV | ISL-302 FİNANSAL YÖNETİM II KADIRBEK SULTAKEYEV | |
| 11:40-12:25 | EKN-418 UYGULAMALI EKONOMETRİ (İngilizce) KADIRBEK SULTAKEYEV | ISL-302 FİNANSAL YÖNETİM II KADIRBEK SULTAKEYEV | |||
| 13:30-14:15 | EKN-112 İSTATİSTİK DASTAN ASEİNOV | EKN-208 İSTATİSTİK II* DASTAN ASEİNOV | EKN-208 İSTATİSTİK II DASTAN ASEİNOV | ISL-302 FİNANSAL YÖNETİM II KADIRBEK SULTAKEYEV | |
| 14:25-15:10 | EKN-112 İSTATİSTİK DASTAN ASEİNOV | EKN-208 İSTATİSTİK II* DASTAN ASEİNOV | EKN-208 İSTATİSTİK II DASTAN ASEİNOV | ||
| 15:20-16:05 | EKN-112 İSTATİSTİK DASTAN ASEİNOV | EKN-208 İSTATİSTİK II* DASTAN ASEİNOV | EKN-208 İSTATİSTİK II DASTAN ASEİNOV | ||
| 16:15-17:00 | |||||
| 17:10-17:55 | |||||
| 18:05-18:50 | |||||
| 19:00-19:45 |